Hvordan er vejret i Malaysia?
Vi vil alle gerne have godt vejr, ikke mindst når vi er på ferie!
Hvornår er det bedst at rejse til Malaysia?
Der er altid godt vejr at finde i Malaysia, og man kan rejse hertil hele året. Det er dog ikke alle dele af landet, der er lige gode at besøge altid.
Det malaysiske klima er kraftigt påvirket af monsunen, og selvom det faktisk er muligt at rejse til Malaysias fastland hele året, så er det ikke helt ligegyldigt hvor du rejser hen i bestemte perioder. Blandt andet lukker øerne på østkysten helt ned fra oktober til marts, så ønsker man at rejse i denne periode skal badeferien i Malaysia afholdes på vestkysten. Ønsker man tilgengæld at rejse i vores sommer - så er Perhentian Island på østkysten et perfekt valg!
Dit rejsetidspunkt har derfor stor betydning for hvilke områder af Malaysia vi vil anbefale I besøger - så lad os tage en snak om jeres rejse, og så skal vi nok vejlede jer, til de bedste områder.
Se klima og rejsevejret for Malaysia længere nede på siden
- op hop let til vores mest populære destinationer i Malaysia.
Malaysias Østkyst
Det er bedst at besøge Malaysias østkyst mellem april og september, og især i vores sommermåneder. De mange Malaysiske øer ved østkysten er det perfekte badeferie-spot til jeres sommerferie. Temperaturen ligger året rundt i Malaysia lige over de 30 grader, og det gælder også i højsæsonen på Østkysten. Luftfugtigheden er altid høj, men mellem april og september, vil der falde meget lidt regn, og solen skinner hele dagen, langt de fleste dage.
Malaysias Vestkyst
I vores vintermåneder er det bedst at besøge vestkysten af Malaysia. Fastlandet og øerne ved vestkysten byder nemlig på dejlig varmt og tørt vejr, men det er koldt og mørkt herhjemme i Danmark. Så hvis I gerne vil stikke af fra den danske vinterkulde, og drømmer om en rejse til Malaysia, så er det vestkysten I skal besøge.
Hvornår er det bedst at besøge Kuala Lumpur?
Malaysias hovedstad Kuala Lumpur er bedst at besøge henover vores sommer. Selvom monsunen ikke er helt så voldsom som andre steder, i dette område, falder der mere regn mellem september og april. Der kan dog også falde nogle regnbyger i højsæsonen henover sommeren, på grund af den høje luftfugtighed, men disse byger er hurtigt væk igen.
Hop til destination:
Cameron Highlands
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
30 | 30 | 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 |
23 | 22 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 |
238 | 186 | 144 | 336 | 660 | 408 | 598 | 209 | 202 | 464 | 1194 | 534 |
Koh Lipe
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
50 | 47 | 91 | 169 | 256 | 218 | 233 | 249 | 339 | 344 | 215 | 94 |
Kota Bharu
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 |
22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
166 | 70 | 89 | 83 | 12 | 140 | 150 | 167 | 202 | 258 | 261 | 552 |
Kuala Lumpur
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
239 | 200 | 260 | 240 | 190 | 150 | 150 | 160 | 200 | 280 | 290 | 250 |
Langkawi
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
50 | 47 | 91 | 169 | 256 | 218 | 233 | 249 | 339 | 244 | 215 | 94 |
Perhentian Islands
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 |
23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
210 | 100 | 112 | 87 | 113 | 128 | 125 | 172 | 197 | 294 | 604 | 599 |
Redang Island
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 29 | 28 |
28 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 |
295 | 163 | 160 | 155 | 135 | 109 | 117 | 150 | 191 | 279 | 610 | 554 |
Sibu Island
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 |
23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 112 | 28 |